Willkommen auf der Homepage von TSG Tübingen Lacrosse
Veranstaltungen
Aktuelle Wettbewerbe
Damen
Rang | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLC Rot-Weiss München A | 8 | 8 | 0 | 110:35 | 24 | |
2 | KIT SC Karlsruhe Storm A | 8 | 5 | 3 | 137:62 | 15 | |
3 | ABV Stuttgart | 8 | 3 | 5 | 74:99 | 9 | |
4 | TSG Tübingen Lacrosse | 8 | 3 | 5 | 63:112 | 9 | |
5 | TSG 78 Heidelberg | 8 | 1 | 7 | 52:128 | 3 |
Herren A
Rang | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg / Konstanz | 6 | 5 | 1 | 66:31 | 15 | |
2 | KIT SC Karlsruhe Storm A | 5 | 54 | 1 | 61:30 | 12 | |
3 | TSG Tübingen Lacrosse A | 5 | 3 | 2 | 36:27 | 9 | |
4 | Heilbronn / Stuttgart / Ulm | 5 | 3 | 2 | 34:31 | 9 | |
5 | Rhein-Neckar | 4 | 1 | 3 | 12:42 | 3 | |
6 | Frankfurt B / Mainz B | 2 | 0 | 2 | 9:20 | 0 | |
7 | K-Town Lumberjacks | 5 | 0 | 5 | 13:50 | 0 |
Herren B
Rang | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | München | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
2 | Tübingen | 2 | 1 | 1 | -:- | 3 | |
3 | Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
mehr Informationen zu den aktuellen Wettbewerben findest du auf Pointbench oder auf der Homepage des Deutschen Lacrosse Verbands.