Willkommen auf der Homepage von TSG Tübingen Lacrosse
Veranstaltungen
Aktuelle Wettbewerbe
Damen
Rang | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLC Rot-Weiss München A | 8 | 8 | 0 | 110:35 | 24 | |
2 | KIT SC Karlsruhe Storm A | 8 | 5 | 3 | 137:62 | 15 | |
3 | ABV Stuttgart | 8 | 3 | 5 | 74:99 | 9 | |
4 | TSG Tübingen Lacrosse | 8 | 3 | 5 | 63:112 | 9 | |
5 | TSG 78 Heidelberg | 8 | 1 | 7 | 52:128 | 3 |
Herren A
Rang | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLC Rot-Weiss München A | 10 | 10 | 0 | 137:28 | 30 | |
2 | Erlangen Tribesmen A | 10 | 5 | 5 | 46:75 | 15 | |
3 | TSG Tübingen Lacrosse A | 10 | 5 | 5 | 53:64 | 15 | |
4 | KIT SC Karlsruhe Storm A | 10 | 5 | 5 | 57:52 | 15 | |
5 | ABV Stuttgart A | 10 | 4 | 6 | 68:86 | 12 | |
6 | PTSV Jahn Freiburg Pumas A | 10 | 1 | 9 | 48:104 | 3 |
Herren B
Rang | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhein-Neckar Lacrosse | 6 | 5 | 1 | 55:23 | 15 | |
2 | Freiburg B / Konstanz | 5 | 3 | 2 | 26:29 | 9 | |
3 | Tübingen B | 6 | 2 | 4 | 21:39 | 6 | |
4 | Heilbronn / Karlsruhe B / Stuttgart B | 5 | 1 | 4 | 23:34 | 3 |
mehr Informationen zu den aktuellen Wettbewerben findest du auf Pointbench oder auf der Homepage des Deutschen Lacrosse Verbands.