Willkommen auf der Homepage von TSG Tübingen Lacrosse
Veranstaltungen
Aktuelle Wettbewerbe
Damen
Rang | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLC Rot-Weiss München A | 8 | 8 | 0 | 145:10 | 24 |
2 | KIT SC Karlsruhe Storm A | 8 | 6 | 2 | 90:69 | 18 |
3 | ABV Stuttgart A | 6 | 2 | 4 | 39:63 | 6 |
4 | TSG Tübingen Lacrosse | 7 | 2 | 5 | 43:97 | 6 |
5 | FT Würzburg | 7 | 0 | 6 | 17:95 | 0 |
Herren A
Rang | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLC Rot-Weiss München A | 8 | 7 | 1 | 80:36 | 21 |
2 | ABV Stuttgart A | 10 | 7 | 3 | 76:51 | 21 |
3 | TSG Tübingen Lacrosse A | 10 | 6 | 4 | 82:64 | 18 |
4 | Erlangen Tribesmen A | 9 | 4 | 5 | 52:62 | 12 |
5 | KIT SC Karlsruhe Storm A | 9 | 2 | 7 | 37:61 | 6 |
6 | PTSV Jahn Freiburg Pumas | 10 | 2 | 8 | 35:88 | 6 |
Herren B
Rang | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhein-Neckar Lacrosse A | 7 | 5 | 2 | 50:25 | 15 |
2 | ABV Stuttgart B | 8 | 5 | 3 | 41:36 | 15 |
3 | Rhein-Neckar Lacrosse B | 7 | 4 | 3 | 49:30 | 12 |
4 | Konstanz Seagulls | 7 | 2 | 5 | 16:48 | 6 |
5 | SG Karlsruhe B / Tübingen B | 5 | 1 | 4 | 15:32 | 3 |