Willkommen auf der Homepage von TSG Tübingen Lacrosse

Veranstaltungen

Aktuelle Wettbewerbe

Damen

Rang Team Spiele Siege Niederlagen +/- Punkte
1 HLC Rot-Weiss München A 3 3 0 43:17 9
2 KIT SC Karlsruhe Storm A 2 1 1 30:21 3
3 TSG Tübingen Lacrosse 1 1 0 13:12 3
4 TSG 78 Heidelberg 3 1 2 33:37 3
5 ABV Stuttgart 3 0 3 21:53 0

Herren A

Rang Team Spiele Siege Niederlagen +/- Punkte
1 HLC Rot-Weiss München A 3 3 0 37:12 9
2 TSG Tübingen Lacrosse A 3 3 0 18:13 9
3 ABV Stuttgart A 2 1 1 15:18 3
4 KIT SC Karlsruhe Storm A 4 1 3 25:29 3
5 PTSV Jahn Freiburg Pumas A 5 1 4 27:42 3
6 Erlangen Tribesmen A 3 1 2 17:25 3

Herren B

Rang Team Spiele Siege Niederlagen +/- Punkte
1 Rhein-Neckar Lacrosse 2 2 0 16:10 6
2 Tübingen B 1 1 1 12:12 3
3 Heilbronn / Karlsruhe B / Stuttgart B 0 0 0 0:0 0
4 Freiburg B / Konstanz 0 0 0 0:0 0

mehr Informationen zu den aktuellen Wettbewerben findest du auf Pointbench oder auf der Homepage des Deutschen Lacrosse Verbands.