Willkommen auf der Homepage von TSG Tübingen Lacrosse
Veranstaltungen
Aktuelle Wettbewerbe
Damen
Rang | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLC Rot-Weiss München A | 4 | 4 | 0 | 49:11 | 12 |
2 | ABV Stuttgart | 4 | 2 | 2 | 38:34 | 6 |
3 | KIT SC Karlsruhe Storm A | 3 | 2 | 1 | 39:30 | 6 |
4 | TSG Tübingen Lacrosse | 4 | 1 | 3 | 32:54 | 3 |
5 | TB Erlangen 1888 | 3 | 0 | 3 | 15:44 | 0 |
Herren A
Rang | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Tübingen Lacrosse A | 7 | 5 | 2 | 52:35 | 15 |
2 | HLC Rot-Weiss München A | 5 | 4 | 1 | 45:22 | 12 |
3 | PTSV Jahn Freiburg Pumas A | 6 | 3 | 3 | 36:39 | 9 |
4 | ABV Stuttgart A | 4 | 2 | 2 | 31:34 | 6 |
5 | KIT SC Karlsruhe Storm A | 5 | 2 | 3 | 29:34 | 6 |
6 | Erlangen Tribesmen A | 5 | 0 | 5 | 20:49 | 0 |
Herren B
Rang | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Konstanz / Freiburg B | 6 | 5 | 1 | 46:22 | 15 |
2 | ABV Stuttgart B | 3 | 3 | 0 | 24:8 | 9 |
3 | Rhein-Neckar Lacrosse | 5 | 1 | 4 | 18:38 | 3 |
4 | Tübingen B | 4 | 1 | 3 | 12:27 | 3 |
5 | SG Heilbronn / Karlsruhe B | 4 | 1 | 3 | 27:32 | 3 |
mehr Informationen zu den aktuellen Wettbewerben findest du auf Pointbench oder auf der Homepage des Deutschen Lacrosse Verbands.