Saison 24/25
__________
Tabelle 2. Bundesliga Süd-West
Rang | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg / Konstanz | 6 | 5 | 1 | 66:31 | 15 | |
2 | KIT SC Karlsruhe Storm A | 5 | 54 | 1 | 61:30 | 12 | |
3 | TSG Tübingen Lacrosse A | 5 | 3 | 2 | 36:27 | 9 | |
4 | Heilbronn / Stuttgart / Ulm | 5 | 3 | 2 | 34:31 | 9 | |
5 | Rhein-Neckar | 4 | 1 | 3 | 12:42 | 3 | |
6 | Frankfurt B / Mainz B | 2 | 0 | 2 | 9:20 | 0 | |
7 | K-Town Lumberjacks | 5 | 0 | 5 | 13:50 | 0 |
__________
Top Scorer 2023/2024
Richard Lottholz
17 Punkte
(6. Platz)
Benjamin Röben
15 Punkte
(8. Platz)
David Beckmann
14 Punkte
(10. Platz)
__________
Kader 2024/2025
Bild | # | Name | Position | im Verein seit |
1 | Tim Weiss | Goalie | ||
35 | Sebastian von Beschwitz | Defense | ||
41 | Johannes Kirch | Defense | ||
47 | Philipp Frech | Defense / LSM | ||
59 | Georg Wolf | Defense | ||
Eric Offermann | Defense / LSM | |||
Enes Ünver | Defense / LSM | |||
2 | Timothy Erb | Midfield | ||
34 | Nikolaus Krumrein | Midfield | ||
46 | Lukas Schneider | Midfield | ||
54 | David Beckmann | Midfield | ||
56 | Jann Arden | Midfield | ||
81 | Julian Winkelmann | Midfield | ||
Ole Mönk | Midfield | |||
17 | Alexander Beck | Attack | ||
20 | Benjamin Röben | Attack | ||
22 | Richard Lottholz | Attack |
__________
Alumni
coming soon…
__________
Wettbewerbe
Saison 24/25 |
|
Saison 23/24 |
3. Platz 1. Bundesliga |
Saison 22/23 |
3. Platz 1. Bundesliga |
Saison 21/22 |
3. Platz 1. Bundesliga |
Saison 20/21 |
- |
Saison 19/20 |
7. Platz* 1. Bundesliga |
Saison 18/19 |
8. Platz 1. Bundesliga |
Saison 17/18 |
8. Platz 1. Bundesliga |
Saison 16/17 |
2. Platz 1. Landesliga BW |
Saison 15/16 |
1. Platz 1. Landesliga BW |
* Saison wurde vorzeitig beendet aufgrund der Covid-19-Pandemie